|
Трубная теплоизоляция "Stenoflex 400" 6
|
| Внутренний | Соответствие | Длинна |
| диаметр/ | диаметру ПП | отрезка |
| толщина стенки | труб | м |
| изоляции мм | | |
| 10/6 | | 2 |
| 12/6 | | 2 |
| 15/6 | | 2 |
| 18/6 | 16 | 2 |
| 22/6 | 20 | 2 |
| 28/6 | 25 | 2 |
| 34/6 | 32 | 2 |
|
|
|
Трубная теплоизоляция "stenoflex 400" 9
|
| Внутренний | Соответствие | Длинна |
| диаметр/ | диаметру ПП | отрезка |
| толщина стенки | труб | м |
| изоляции мм | | |
| 10/9 | | 2 |
| 12/9 | | 2 |
| 15/9 | | 2 |
| 18/9 | 16 | 2 |
| 22/9 | 20 | 2 |
| 28/9 | 25 | 2 |
| 34/9 | 32 | 2 |
| 42/9 | 40 | 2 |
| 48/9 | 40 | 2 |
| 57/9 | 50 | 2 |
| 60/9 | 50 | 2 |
| 70/9 | 63 | 2 |
| 76/9 | 75 | 2 |
| 89/9 | 75 | 2 |
| 108/9 | 90 | 2 |
| 114/9 | 110 | 2 |
| 133/9 | 125 | 2 |
| 140/9 | 125 | 2 |
|
|
|
Трубная теплоизоляция "Stenoflex 400" 10
|
| Внутренний | Соответствие | Длинна |
| диаметр/ | диаметру ПП | отрезка |
| толщина стенки | труб | м |
| изоляции мм | | |
| 10/10 | | 2 |
| 12/10 | | 2 |
| 15/10 | | 2 |
| 18/10 | 16 | 2 |
| 22/10 | 20 | 2 |
| 28/10 | 25 | 2 |
| 34/10 | 32 | 2 |
| 42/10 | 40 | 2 |
| 48/10 | 40 | 2 |
| 57/10 | 50 | 2 |
| 60/10 | 50 | 2 |
| 70/10 | 63 | 2 |
| 76/10 | 75 | 2 |
| 89/10 | 75 | 2 |
| 108/10 | 90 | 2 |
|
|
|
Трубная теплоизоляция "Stenoflex 400" 13
|
| Внутренний | Соответствие | Длинна |
| диаметр/ | диаметру ПП | отрезка |
| толщина стенки | труб | м |
| изоляции мм | | |
| 10/13 | | 2 |
| 12/13 | | 2 |
| 15/13 | | 2 |
| 18/13 | 16 | 2 |
| 22/13 | 20 | 2 |
| 28/13 | 25 | 2 |
| 34/13 | 32 | 2 |
| 42/13 | 40 | 2 |
| 48/13 | 40 | 2 |
| 57/13 | 50 | 2 |
| 60/13 | 50 | 2 |
| 70/13 | 63 | 2 |
| 76/13 | 75 | 2 |
| 89/13 | 75 | 2 |
| 108/13 | 90 | 2 |
| 114/13 | 110 | 2 |
| 133/13 | 125 | 2 |
| 140/13 | 125 | 2 |
|
|
|
Трубная теплоизоляция "Stenoflex 400" 15
|
| Внутренний | Соответствие | Длинна |
| диаметр/ | диаметру ПП | отрезка |
| толщина стенки | труб | м |
| изоляции мм | | |
| 10/15 | | 2 |
| 12/15 | | 2 |
| 15/15 | | 2 |
| 18/15 | 16 | 2 |
| 22/15 | 20 | 2 |
| 28/15 | 25 | 2 |
| 34/15 | 32 | 2 |
| 42/15 | 40 | 2 |
| 48/15 | 40 | 2 |
| 57/15 | 50 | 2 |
| 60/15 | 50 | 2 |
| 70/15 | 63 | 2 |
| 76/15 | 75 | 2 |
| 89/15 | 75 | 2 |
| 108/15 | 90 | 2 |
| 114/15 | 110 | 2 |
| 133/15 | 125 | 2 |
|
|
|
Трубная теплоизоляция "Stenoflex 400" 20
|
| Внутренний | Соответствие | Длинна |
| диаметр/ | диаметру ПП | отрезка |
| толщина стенки | труб | м |
| изоляции мм | | |
| 10/13 | | 2 |
| 12/13 | | 2 |
| 15/13 | | 2 |
| 18/13 | 16 | 2 |
| 22/13 | 20 | 2 |
| 28/13 | 25 | 2 |
| 34/13 | 32 | 2 |
| 42/13 | 40 | 2 |
| 48/13 | 40 | 2 |
| 57/13 | 50 | 2 |
| 60/13 | 50 | 2 |
| 70/13 | 63 | 2 |
| 76/13 | 75 | 2 |
| 89/13 | 75 | 2 |
| 108/13 | 90 | 2 |
| 114/13 | 110 | 2 |
|
|
|
Трубная теплоизоляция "Stenoflex 400" 25
|
| Внутренний | Соответствие | Длинна |
| диаметр/ | диаметру ПП | отрезка |
| толщина стенки | труб | м |
| изоляции мм | | |
| 28/25 | 25 | 2 |
| 34/25 | 32 | 2 |
| 42/25 | 40 | 2 |
| 48/25 | 40 | 2 |
| 57/25 | 50 | 2 |
|
|